Statistiques d'accès à www.machines-speciales.com

Période du résumé: Mars 2019
Généré le 01-Apr-2019 04:13 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2019
Total des Hits 4496
Total des Fichiers 3360
Total Pages 1563
Total Visites 1021
Total des Ko 252137
Total des Sites uniques 878
Total des URLs uniques 139
Total des Référents uniques 68
Total des Navigateurs 150
. Moy. Max
Hits par Heure 6 74
Hits par Jour 145 238
Fichiers par Jour 108 185
Pages par Jour 50 78
Visites par Jour 32 54
KOctets par Jour 8133 25613
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3360
Code 206 - Partial Content 48
Code 304 - Not Modified 13
Code 400 - Bad Request 28
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 1038

Acces journalier pour Mars 2019

Statistiques journalières pour Mars 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 160 3.56% 129 3.84% 54 3.45% 39 3.82% 56 6.38% 12821 5.08%
2 51 1.13% 34 1.01% 22 1.41% 19 1.86% 23 2.62% 232 0.09%
3 93 2.07% 68 2.02% 48 3.07% 28 2.74% 33 3.76% 7282 2.89%
4 197 4.38% 143 4.26% 52 3.33% 36 3.53% 47 5.35% 10682 4.24%
5 236 5.25% 185 5.51% 66 4.22% 54 5.29% 74 8.43% 22843 9.06%
6 150 3.34% 92 2.74% 66 4.22% 31 3.04% 35 3.99% 12792 5.07%
7 201 4.47% 147 4.38% 55 3.52% 40 3.92% 70 7.97% 14366 5.70%
8 142 3.16% 103 3.07% 57 3.65% 40 3.92% 48 5.47% 8602 3.41%
9 118 2.62% 96 2.86% 78 4.99% 32 3.13% 38 4.33% 6797 2.70%
10 108 2.40% 81 2.41% 37 2.37% 24 2.35% 33 3.76% 1884 0.75%
11 204 4.54% 157 4.67% 51 3.26% 34 3.33% 56 6.38% 8617 3.42%
12 116 2.58% 90 2.68% 41 2.62% 34 3.33% 46 5.24% 9488 3.76%
13 216 4.80% 168 5.00% 61 3.90% 30 2.94% 34 3.87% 7286 2.89%
14 121 2.69% 97 2.89% 48 3.07% 21 2.06% 29 3.30% 2517 1.00%
15 136 3.02% 109 3.24% 68 4.35% 42 4.11% 50 5.69% 5349 2.12%
16 54 1.20% 37 1.10% 35 2.24% 23 2.25% 27 3.08% 281 0.11%
17 99 2.20% 82 2.44% 23 1.47% 16 1.57% 34 3.87% 1161 0.46%
18 161 3.58% 125 3.72% 50 3.20% 33 3.23% 45 5.13% 5559 2.20%
19 118 2.62% 90 2.68% 32 2.05% 25 2.45% 48 5.47% 11800 4.68%
20 177 3.94% 134 3.99% 65 4.16% 44 4.31% 56 6.38% 10975 4.35%
21 101 2.25% 72 2.14% 32 2.05% 27 2.64% 38 4.33% 7864 3.12%
22 198 4.40% 129 3.84% 75 4.80% 48 4.70% 56 6.38% 25613 10.16%
23 118 2.62% 82 2.44% 42 2.69% 30 2.94% 35 3.99% 4161 1.65%
24 56 1.25% 31 0.92% 33 2.11% 23 2.25% 27 3.08% 1357 0.54%
25 188 4.18% 147 4.38% 62 3.97% 38 3.72% 48 5.47% 7747 3.07%
26 238 5.29% 175 5.21% 71 4.54% 48 4.70% 51 5.81% 11729 4.65%
27 116 2.58% 78 2.32% 58 3.71% 40 3.92% 40 4.56% 5070 2.01%
28 205 4.56% 168 5.00% 41 2.62% 32 3.13% 54 6.15% 12632 5.01%
29 146 3.25% 102 3.04% 57 3.65% 37 3.62% 37 4.21% 950 0.38%
30 188 4.18% 144 4.29% 48 3.07% 34 3.33% 50 5.69% 10549 4.18%
31 84 1.87% 65 1.93% 35 2.24% 21 2.06% 30 3.42% 3130 1.24%

Acces horaire pour Mars 2019

Statistiques horaires pour Mars 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 155 3.45% 4 125 3.72% 1 60 3.84% 525 16265 6.45%
1 3 106 2.36% 2 72 2.14% 1 51 3.26% 133 4130 1.64%
2 3 101 2.25% 2 79 2.35% 1 41 2.62% 252 7817 3.10%
3 3 123 2.74% 2 84 2.50% 2 74 4.73% 20 616 0.24%
4 2 81 1.80% 1 53 1.58% 1 35 2.24% 331 10257 4.07%
5 3 119 2.65% 2 71 2.11% 1 55 3.52% 156 4823 1.91%
6 4 129 2.87% 2 90 2.68% 2 67 4.29% 157 4877 1.93%
7 4 145 3.23% 3 102 3.04% 1 53 3.39% 355 10992 4.36%
8 6 212 4.72% 5 163 4.85% 2 74 4.73% 371 11513 4.57%
9 10 321 7.14% 8 259 7.71% 2 90 5.76% 759 23522 9.33%
10 9 304 6.76% 7 244 7.26% 2 83 5.31% 454 14069 5.58%
11 4 153 3.40% 3 113 3.36% 2 62 3.97% 379 11734 4.65%
12 6 195 4.34% 4 138 4.11% 2 62 3.97% 649 20112 7.98%
13 10 319 7.10% 8 255 7.59% 2 79 5.05% 779 24142 9.58%
14 12 379 8.43% 9 292 8.69% 3 106 6.78% 533 16530 6.56%
15 8 252 5.60% 6 199 5.92% 2 77 4.93% 295 9135 3.62%
16 7 224 4.98% 5 173 5.15% 2 68 4.35% 356 11048 4.38%
17 8 256 5.69% 6 186 5.54% 2 70 4.48% 418 12957 5.14%
18 6 203 4.52% 4 140 4.17% 1 52 3.33% 182 5657 2.24%
19 6 196 4.36% 4 142 4.23% 2 68 4.35% 104 3225 1.28%
20 5 162 3.60% 3 115 3.42% 3 94 6.01% 304 9427 3.74%
21 4 133 2.96% 3 94 2.80% 1 55 3.52% 163 5049 2.00%
22 3 99 2.20% 2 74 2.20% 1 38 2.43% 183 5688 2.26%
23 4 129 2.87% 3 97 2.89% 1 49 3.13% 276 8552 3.39%

Top 30 sur un total de 139 URLs
# Hits Ko URL
1 631 14.03% 2431 0.96% /
2 152 3.38% 74549 29.57% /presentation_com/236204_2presenta.pdf
3 122 2.71% 626 0.25% /presentation_com/
4 107 2.38% 637 0.25% /module7/
5 93 2.07% 51145 20.28% /presentation_com/236204_1presenta.pdf
6 77 1.71% 305 0.12% /login.html
7 58 1.29% 753 0.30% /uk/mpo/
8 42 0.93% 260 0.10% /presentation_com/236204.html
9 29 0.65% 77776 30.85% /presentation_com/236204_1lmo-pres.pdf
10 26 0.58% 78 0.03% /PHOTOS/
11 22 0.49% 66 0.03% /module10/
12 22 0.49% 131 0.05% /presentation_com/157804.html
13 19 0.42% 133 0.05% /module7/7923.html
14 19 0.42% 132 0.05% /module7/8477.html
15 18 0.40% 54 0.02% /module8/
16 15 0.33% 45 0.02% /module12/
17 15 0.33% 206 0.08% /uk/vitrine/
18 13 0.29% 39 0.02% /module9/
19 13 0.29% 125 0.05% /uk/competences/
20 13 0.29% 85 0.03% /uk/mpo/42422.html
21 12 0.27% 79 0.03% /uk/vitrine/42442.html
22 11 0.24% 62 0.02% /uk/
23 11 0.24% 72 0.03% /uk/mpo/42421.html
24 10 0.22% 58 0.02% /module9/236248.html
25 10 0.22% 110 0.04% /uk/module7/
26 10 0.22% 68 0.03% /uk/mpo/42419.html
27 9 0.20% 51 0.02% /module9/236244.html
28 8 0.18% 54 0.02% /module7/7924.html
29 8 0.18% 45 0.02% /module9/236219.html
30 7 0.16% 52 0.02% /competences/5743.html

Top 10 sur un total de 139 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 29 0.65% 77776 30.85% /presentation_com/236204_1lmo-pres.pdf
2 152 3.38% 74549 29.57% /presentation_com/236204_2presenta.pdf
3 93 2.07% 51145 20.28% /presentation_com/236204_1presenta.pdf
4 2 0.04% 14558 5.77% /module9/236219_1bancdemo.mp4
5 4 0.09% 4701 1.86% /module9/236244_1machinea.wmv
6 631 14.03% 2431 0.96% /
7 4 0.09% 1524 0.60% /module9/236248_1machined.wmv
8 58 1.29% 753 0.30% /uk/mpo/
9 107 2.38% 637 0.25% /module7/
10 122 2.71% 626 0.25% /presentation_com/

Top 10 sur un total de 69 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 631 14.03% 485 49.85% /
2 107 2.38% 67 6.89% /module7/
3 58 1.29% 48 4.93% /uk/mpo/
4 26 0.58% 24 2.47% /PHOTOS/
5 22 0.49% 21 2.16% /module10/
6 18 0.40% 17 1.75% /module8/
7 42 0.93% 17 1.75% /presentation_com/236204.html
8 15 0.33% 14 1.44% /module12/
9 122 2.71% 13 1.34% /presentation_com/
10 13 0.29% 12 1.23% /module9/

Top 10 sur un total de 69 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 631 14.03% 439 45.63% /
2 77 1.71% 62 6.44% /login.html
3 58 1.29% 43 4.47% /uk/mpo/
4 42 0.93% 30 3.12% /presentation_com/236204.html
5 107 2.38% 26 2.70% /module7/
6 26 0.58% 25 2.60% /PHOTOS/
7 22 0.49% 20 2.08% /module10/
8 122 2.71% 18 1.87% /presentation_com/
9 18 0.40% 16 1.66% /module8/
10 15 0.33% 14 1.46% /module12/

Top 30 sur un total de 878 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 76 1.69% 42 1.25% 10381 4.12% 33 3.23% 216.244.66.242
2 63 1.40% 44 1.31% 3983 1.58% 2 0.20% mzd14-1-78-205-13-124.fbx.proxad.net
3 58 1.29% 58 1.73% 21409 8.49% 0 0.00% dsl-74-83-117-153.fuse.net
4 53 1.18% 11 0.33% 89 0.04% 8 0.78% 17-58-102-209.applebot.apple.com
5 48 1.07% 19 0.57% 3281 1.30% 18 1.76% 5-45-207-8.spider.yandex.com
6 47 1.05% 47 1.40% 217 0.09% 6 0.59% 51.144.229.84
7 46 1.02% 30 0.89% 828 0.33% 3 0.29% mzd14-1-78-205-13-9.fbx.proxad.net
8 45 1.00% 39 1.16% 198 0.08% 1 0.10% mur78-h04-176-179-148-17.dsl.sta.abo.bbox.fr
9 44 0.98% 13 0.39% 172 0.07% 9 0.88% crawl-66-249-64-152.googlebot.com
10 43 0.96% 40 1.19% 320 0.13% 1 0.10% 79.69.207.77.rev.sfr.net
11 43 0.96% 13 0.39% 221 0.09% 10 0.98% crawl-66-249-64-156.googlebot.com
12 43 0.96% 34 1.01% 250 0.10% 1 0.10% static-csq-cds-033045.business.bouyguestelecom.com
13 41 0.91% 34 1.01% 917 0.36% 2 0.20% laubervilliers-659-1-38-194.w92-154.abo.wanadoo.fr
14 40 0.89% 34 1.01% 164 0.06% 1 0.10% adijon-650-1-44-150.w90-56.abo.wanadoo.fr
15 40 0.89% 26 0.77% 176 0.07% 21 2.06% sogouspider-106-120-173-84.crawl.sogou.com
16 36 0.80% 30 0.89% 169 0.07% 2 0.20% adijon-553-1-37-235.w92-161.abo.wanadoo.fr
17 36 0.80% 27 0.80% 233 0.09% 2 0.20% lfbn-1-118-220.w86-241.abo.wanadoo.fr
18 35 0.78% 19 0.57% 8553 3.39% 16 1.57% crawl11.exalead.com
19 34 0.76% 27 0.80% 273 0.11% 1 0.10% 31.22.200.125
20 32 0.71% 23 0.68% 213 0.08% 1 0.10% 89-85-190-202.abo.bbox.fr
21 32 0.71% 11 0.33% 177 0.07% 11 1.08% crawl-66-249-64-154.googlebot.com
22 30 0.67% 22 0.65% 158 0.06% 1 0.10% lfbn-str-1-29-196.w92-140.abo.wanadoo.fr
23 29 0.65% 22 0.65% 204 0.08% 1 0.10% acaen-654-1-129-26.w81-48.abo.wanadoo.fr
24 29 0.65% 23 0.68% 167 0.07% 1 0.10% laubervilliers-657-1-83-65.w92-154.abo.wanadoo.fr
25 28 0.62% 20 0.60% 213 0.08% 1 0.10% aaubervilliers-683-1-71-143.w90-88.abo.wanadoo.fr
26 28 0.62% 22 0.65% 252 0.10% 2 0.20% lfbn-1-12856-189.w90-46.abo.wanadoo.fr
27 27 0.60% 20 0.60% 749 0.30% 1 0.10% 185.192.148.6
28 27 0.60% 21 0.62% 201 0.08% 1 0.10% acaen-651-1-233-250.w81-48.abo.wanadoo.fr
29 27 0.60% 21 0.62% 1343 0.53% 1 0.10% static-css-cqn-144145.business.bouyguestelecom.com
30 26 0.58% 18 0.54% 742 0.29% 1 0.10% 80.215.82.199

Top 10 sur un total de 878 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 58 1.29% 58 1.73% 21409 8.49% 0 0.00% dsl-74-83-117-153.fuse.net
2 25 0.56% 25 0.74% 13095 5.19% 3 0.29% gw1.pro1.mail.ovh.net
3 21 0.47% 21 0.62% 11898 4.72% 1 0.10% gw.pro1.mail.ovh.net
4 11 0.24% 11 0.33% 11574 4.59% 0 0.00% 23.100.232.233
5 76 1.69% 42 1.25% 10381 4.12% 33 3.23% 216.244.66.242
6 35 0.78% 19 0.57% 8553 3.39% 16 1.57% crawl11.exalead.com
7 5 0.11% 5 0.15% 6241 2.48% 2 0.20% msnbot-157-55-39-186.search.msn.com
8 3 0.07% 3 0.09% 6226 2.47% 1 0.10% msnbot-207-46-13-182.search.msn.com
9 16 0.36% 16 0.48% 4198 1.66% 8 0.78% ec2-50-19-154-226.compute-1.amazonaws.com
10 63 1.40% 44 1.31% 3983 1.58% 2 0.20% mzd14-1-78-205-13-124.fbx.proxad.net

Top 17 sur un total de 68 référents
# Hits Référent
1 2435 54.16% - (Direct Request)
2 42 0.93% https://www.google.com/
3 15 0.33% http://www.baidu.com/s
4 13 0.29% https://www.google.fr/
5 11 0.24% http://www.google.com/
6 5 0.11% https://www.go-ple.com/
7 4 0.09% http://www.google.fr/url
8 2 0.04% http://10.76.1.215/index.php
9 2 0.04% http://www.google.com/url
10 2 0.04% https://www.bing.com/
11 1 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
12 1 0.02% http://mail09.addcnet.com/mail3/mickaelniel.nsf/iNotes/Welcome/
13 1 0.02% http://notices-utilisateur.com/2858064/somab-500
14 1 0.02% http://www.google.co.uk/url
15 1 0.02% https://king.host/
16 1 0.02% https://www.google.cz/
17 1 0.02% https://www.startpage.com/do/search

Top 15 sur un total de 150 navigateurs
# Hits Navigateur
1 605 13.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 368 8.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
3 337 7.50% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 212 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/2010
5 206 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 185 4.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
7 128 2.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40
8 99 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
9 91 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
10 90 2.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
11 81 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F
12 76 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
13 75 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
14 71 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/2010
15 68 1.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li

Acces par pays pour Mars 2019

Top 13 sur un total de 13 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2090 46.49% 1525 45.39% 130580 51.79% US Commercial (.com)
2 989 22.00% 736 21.90% 47455 18.82% Non-resolu/Inconnu
3 768 17.08% 621 18.48% 10892 4.32% France
4 523 11.63% 434 12.92% 61318 24.32% Network (.net)
5 36 0.80% 30 0.89% 808 0.32% Republique Tcheque
6 27 0.60% 23 0.68% 197 0.08% Roumanie
7 26 0.58% 19 0.57% 192 0.08% Allemagne
8 17 0.38% 9 0.27% 65 0.03% Suede
9 8 0.18% 4 0.12% 592 0.23% Russie
10 5 0.11% 5 0.15% 23 0.01% Irlande
11 3 0.07% 0 0.00% 3 0.00% Chine
12 2 0.04% 1 0.03% 5 0.00% Seychelles
13 2 0.04% 1 0.03% 5 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01