Statistiques d'accès à www.machines-speciales.com

Période du résumé: Juin 2019
Généré le 01-Jul-2019 05:21 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2019
Total des Hits 5060
Total des Fichiers 3757
Total Pages 1687
Total Visites 1143
Total des Ko 329700
Total des Sites uniques 875
Total des URLs uniques 140
Total des Référents uniques 107
Total des Navigateurs 161
. Moy. Max
Hits par Heure 7 98
Hits par Jour 168 257
Fichiers par Jour 125 208
Pages par Jour 56 107
Visites par Jour 38 57
KOctets par Jour 10990 50567
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3757
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 58
Code 400 - Bad Request 104
Code 403 - Forbidden 28
Code 404 - Not Found 1110
Code 406 - Not Acceptable 2

Acces journalier pour Juin 2019

Statistiques journalières pour Juin 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 148 2.92% 109 2.90% 61 3.62% 49 4.29% 57 6.51% 2869 0.87%
2 72 1.42% 56 1.49% 38 2.25% 28 2.45% 34 3.89% 436 0.13%
3 242 4.78% 180 4.79% 80 4.74% 50 4.37% 70 8.00% 40584 12.31%
4 217 4.29% 157 4.18% 61 3.62% 49 4.29% 61 6.97% 12213 3.70%
5 251 4.96% 193 5.14% 66 3.91% 51 4.46% 73 8.34% 10564 3.20%
6 223 4.41% 180 4.79% 53 3.14% 37 3.24% 50 5.71% 5860 1.78%
7 217 4.29% 177 4.71% 58 3.44% 47 4.11% 70 8.00% 31767 9.64%
8 125 2.47% 98 2.61% 42 2.49% 35 3.06% 44 5.03% 906 0.27%
9 81 1.60% 58 1.54% 22 1.30% 19 1.66% 32 3.66% 560 0.17%
10 132 2.61% 100 2.66% 56 3.32% 39 3.41% 42 4.80% 12341 3.74%
11 174 3.44% 126 3.35% 71 4.21% 43 3.76% 63 7.20% 8918 2.70%
12 199 3.93% 155 4.13% 65 3.85% 40 3.50% 60 6.86% 13240 4.02%
13 132 2.61% 98 2.61% 38 2.25% 25 2.19% 38 4.34% 6109 1.85%
14 173 3.42% 124 3.30% 62 3.68% 42 3.67% 59 6.74% 14551 4.41%
15 143 2.83% 99 2.64% 39 2.31% 32 2.80% 52 5.94% 5748 1.74%
16 78 1.54% 62 1.65% 41 2.43% 26 2.27% 37 4.23% 431 0.13%
17 176 3.48% 126 3.35% 47 2.79% 39 3.41% 62 7.09% 4088 1.24%
18 257 5.08% 208 5.54% 52 3.08% 39 3.41% 62 7.09% 50567 15.34%
19 238 4.70% 174 4.63% 103 6.11% 40 3.50% 46 5.26% 7658 2.32%
20 157 3.10% 113 3.01% 48 2.85% 33 2.89% 48 5.49% 17715 5.37%
21 167 3.30% 132 3.51% 49 2.90% 43 3.76% 66 7.54% 20880 6.33%
22 109 2.15% 76 2.02% 37 2.19% 28 2.45% 31 3.54% 1447 0.44%
23 106 2.09% 80 2.13% 37 2.19% 27 2.36% 34 3.89% 6446 1.95%
24 202 3.99% 161 4.29% 47 2.79% 37 3.24% 52 5.94% 6836 2.07%
25 257 5.08% 166 4.42% 84 4.98% 51 4.46% 48 5.49% 11789 3.58%
26 215 4.25% 126 3.35% 107 6.34% 47 4.11% 52 5.94% 2898 0.88%
27 164 3.24% 109 2.90% 79 4.68% 57 4.99% 59 6.74% 10587 3.21%
28 161 3.18% 122 3.25% 67 3.97% 39 3.41% 48 5.49% 9034 2.74%
29 123 2.43% 97 2.58% 46 2.73% 24 2.10% 43 4.91% 10047 3.05%
30 121 2.39% 95 2.53% 31 1.84% 27 2.36% 46 5.26% 2612 0.79%

Acces horaire pour Juin 2019

Statistiques horaires pour Juin 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 113 2.23% 2 70 1.86% 1 42 2.49% 173 5182 1.57%
1 5 167 3.30% 3 90 2.40% 2 81 4.80% 334 10016 3.04%
2 5 170 3.36% 3 110 2.93% 2 80 4.74% 109 3281 1.00%
3 4 137 2.71% 3 96 2.56% 1 50 2.96% 257 7707 2.34%
4 3 118 2.33% 2 69 1.84% 1 51 3.02% 60 1788 0.54%
5 3 116 2.29% 2 84 2.24% 1 55 3.26% 509 15280 4.63%
6 5 155 3.06% 3 110 2.93% 1 57 3.38% 642 19248 5.84%
7 11 352 6.96% 9 282 7.51% 2 80 4.74% 1255 37643 11.42%
8 12 369 7.29% 9 276 7.35% 3 99 5.87% 287 8600 2.61%
9 12 370 7.31% 9 292 7.77% 3 91 5.39% 1526 45779 13.89%
10 6 207 4.09% 5 151 4.02% 2 70 4.15% 193 5788 1.76%
11 9 297 5.87% 7 230 6.12% 3 104 6.16% 482 14449 4.38%
12 11 343 6.78% 9 296 7.88% 3 93 5.51% 1222 36662 11.12%
13 8 254 5.02% 6 202 5.38% 2 60 3.56% 851 25517 7.74%
14 7 212 4.19% 5 170 4.52% 2 62 3.68% 681 20428 6.20%
15 7 215 4.25% 5 153 4.07% 2 84 4.98% 265 7952 2.41%
16 9 288 5.69% 6 185 4.92% 2 89 5.28% 254 7624 2.31%
17 3 116 2.29% 2 83 2.21% 1 58 3.44% 467 14011 4.25%
18 7 218 4.31% 5 169 4.50% 2 67 3.97% 267 8004 2.43%
19 7 236 4.66% 6 191 5.08% 2 75 4.45% 413 12388 3.76%
20 4 120 2.37% 2 83 2.21% 2 66 3.91% 229 6859 2.08%
21 5 158 3.12% 4 124 3.30% 1 55 3.26% 212 6364 1.93%
22 6 181 3.58% 4 145 3.86% 1 55 3.26% 54 1611 0.49%
23 4 148 2.92% 3 96 2.56% 2 63 3.73% 251 7520 2.28%

Top 30 sur un total de 140 URLs
# Hits Ko URL
1 654 12.92% 2501 0.76% /
2 185 3.66% 107047 32.47% /presentation_com/236204_2presenta.pdf
3 137 2.71% 80880 24.53% /presentation_com/236204_1presenta.pdf
4 105 2.08% 538 0.16% /presentation_com/
5 100 1.98% 595 0.18% /module7/
6 74 1.46% 293 0.09% /login.html
7 59 1.17% 766 0.23% /uk/mpo/
8 35 0.69% 95009 28.82% /presentation_com/236204_1lmo-pres.pdf
9 28 0.55% 174 0.05% /presentation_com/236204.html
10 22 0.43% 131 0.04% /presentation_com/157804.html
11 20 0.40% 60 0.02% /module10/
12 19 0.38% 57 0.02% /PHOTOS/
13 19 0.38% 57 0.02% /module8/
14 18 0.36% 126 0.04% /module7/7923.html
15 16 0.32% 48 0.01% /module12/
16 16 0.32% 111 0.03% /module7/8477.html
17 14 0.28% 92 0.03% /uk/vitrine/42442.html
18 13 0.26% 39 0.01% /module9/
19 12 0.24% 81 0.02% /module7/7924.html
20 11 0.22% 62 0.02% /uk/
21 11 0.22% 74 0.02% /uk/mpo/42419.html
22 10 0.20% 96 0.03% /uk/competences/
23 10 0.20% 110 0.03% /uk/module7/
24 10 0.20% 68 0.02% /uk/mpo/42417.html
25 10 0.20% 137 0.04% /uk/vitrine/
26 9 0.18% 52 0.02% /module9/236248.html
27 9 0.18% 43 0.01% /uk/login.html
28 8 0.16% 74 0.02% /uk/moyens/
29 8 0.16% 52 0.02% /uk/mpo/42422.html
30 7 0.14% 40 0.01% /module9/236219.html

Top 10 sur un total de 140 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 185 3.66% 107047 32.47% /presentation_com/236204_2presenta.pdf
2 35 0.69% 95009 28.82% /presentation_com/236204_1lmo-pres.pdf
3 137 2.71% 80880 24.53% /presentation_com/236204_1presenta.pdf
4 1 0.02% 7279 2.21% /module9/236219_1bancdemo.mp4
5 5 0.10% 5876 1.78% /module9/236244_1machinea.wmv
6 654 12.92% 2501 0.76% /
7 5 0.10% 1905 0.58% /module9/236248_1machined.wmv
8 59 1.17% 766 0.23% /uk/mpo/
9 100 1.98% 595 0.18% /module7/
10 105 2.08% 538 0.16% /presentation_com/

Top 10 sur un total de 74 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 654 12.92% 535 49.35% /
2 100 1.98% 71 6.55% /module7/
3 59 1.17% 53 4.89% /uk/mpo/
4 105 2.08% 23 2.12% /presentation_com/
5 20 0.40% 19 1.75% /module10/
6 19 0.38% 18 1.66% /PHOTOS/
7 19 0.38% 17 1.57% /module8/
8 28 0.55% 16 1.48% /presentation_com/236204.html
9 16 0.32% 14 1.29% /module12/
10 14 0.28% 13 1.20% /uk/vitrine/42442.html

Top 10 sur un total de 73 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 654 12.92% 485 45.88% /
2 74 1.46% 58 5.49% /login.html
3 59 1.17% 49 4.64% /uk/mpo/
4 105 2.08% 35 3.31% /presentation_com/
5 100 1.98% 31 2.93% /module7/
6 28 0.55% 22 2.08% /presentation_com/236204.html
7 20 0.40% 18 1.70% /module10/
8 19 0.38% 18 1.70% /module8/
9 19 0.38% 17 1.61% /PHOTOS/
10 16 0.32% 15 1.42% /module12/

Top 30 sur un total de 875 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 274 5.42% 251 6.68% 3132 0.95% 25 2.19% google-proxy-66-249-83-79.google.com
2 246 4.86% 218 5.80% 2309 0.70% 18 1.57% google-proxy-66-249-83-77.google.com
3 231 4.57% 208 5.54% 2228 0.68% 19 1.66% google-proxy-66-249-83-78.google.com
4 144 2.85% 90 2.40% 885 0.27% 6 0.52% 226.16.223.213.rev.sfr.net
5 105 2.08% 105 2.79% 62444 18.94% 0 0.00% gw.pro1.mail.ovh.net
6 97 1.92% 46 1.22% 300 0.09% 1 0.09% 124-144-197-234.rev.home.ne.jp
7 84 1.66% 84 2.24% 49955 15.15% 0 0.00% dsl-74-83-118-164.fuse.net
8 79 1.56% 44 1.17% 13491 4.09% 34 2.97% 216.244.66.242
9 76 1.50% 52 1.38% 12993 3.94% 24 2.10% 23.100.232.233
10 65 1.28% 43 1.14% 248 0.08% 13 1.14% ninja-crawler39.webmeup.com
11 58 1.15% 49 1.30% 423 0.13% 21 1.84% hn.kd.ny.adsl
12 53 1.05% 49 1.30% 449 0.14% 3 0.26% google-proxy-66-249-88-122.google.com
13 50 0.99% 46 1.22% 473 0.14% 5 0.44% google-proxy-66-249-88-120.google.com
14 45 0.89% 0 0.00% 61 0.02% 19 1.66% 4canonwire.com
15 42 0.83% 37 0.98% 395 0.12% 4 0.35% google-proxy-66-249-88-124.google.com
16 40 0.79% 0 0.00% 54 0.02% 2 0.17% 23.247.81.66
17 36 0.71% 15 0.40% 88 0.03% 15 1.31% crawl-66-249-64-156.googlebot.com
18 34 0.67% 19 0.51% 112 0.03% 16 1.40% crawl11.exalead.com
19 33 0.65% 24 0.64% 810 0.25% 1 0.09% 110.58-251-89.rdns.acropolistelecom.net
20 33 0.65% 10 0.27% 85 0.03% 10 0.87% 5-45-207-8.spider.yandex.com
21 33 0.65% 14 0.37% 73 0.02% 13 1.14% crawl-66-249-64-154.googlebot.com
22 33 0.65% 22 0.59% 157 0.05% 15 1.31% sogouspider-106-120-173-84.crawl.sogou.com
23 31 0.61% 25 0.67% 262 0.08% 2 0.17% 232.red-213-96-132.staticip.rima-tde.net
24 31 0.61% 27 0.72% 246 0.07% 1 0.09% google-proxy-66-249-88-186.google.com
25 28 0.55% 20 0.53% 200 0.06% 1 0.09% 80.12.34.188
26 27 0.53% 20 0.53% 119 0.04% 1 0.09% 134.223.26.109.rev.sfr.net
27 27 0.53% 20 0.53% 749 0.23% 1 0.09% 194.25.102.189
28 26 0.51% 22 0.59% 185 0.06% 2 0.17% acaen-651-1-26-106.w81-48.abo.wanadoo.fr
29 25 0.49% 20 0.53% 1336 0.41% 1 0.09% 77.225.154.77.rev.sfr.net
30 25 0.49% 22 0.59% 212 0.06% 3 0.26% google-proxy-66-249-88-188.google.com

Top 10 sur un total de 875 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 105 2.08% 105 2.79% 62444 18.94% 0 0.00% gw.pro1.mail.ovh.net
2 84 1.66% 84 2.24% 49955 15.15% 0 0.00% dsl-74-83-118-164.fuse.net
3 79 1.56% 44 1.17% 13491 4.09% 34 2.97% 216.244.66.242
4 76 1.50% 52 1.38% 12993 3.94% 24 2.10% 23.100.232.233
5 8 0.16% 6 0.16% 9339 2.83% 1 0.09% msnbot-207-46-13-131.search.msn.com
6 3 0.06% 2 0.05% 4791 1.45% 0 0.00% thg28-1-78-215-231-69.fbx.proxad.net
7 13 0.26% 10 0.27% 4178 1.27% 3 0.26% 193.8.143.36
8 274 5.42% 251 6.68% 3132 0.95% 25 2.19% google-proxy-66-249-83-79.google.com
9 3 0.06% 3 0.08% 3131 0.95% 2 0.17% msnbot-207-46-13-126.search.msn.com
10 7 0.14% 7 0.19% 3129 0.95% 3 0.26% msnbot-157-55-39-232.search.msn.com

Top 12 sur un total de 107 référents
# Hits Référent
1 2644 52.25% - (Direct Request)
2 17 0.34% https://www.google.com/
3 8 0.16% https://www.google.fr/
4 7 0.14% http://www.google.com/
5 3 0.06% http://www.baidu.com/s
6 3 0.06% http://www.google.com/url
7 1 0.02% http://www.bitwixen.com/software-cracking-service
8 1 0.02% http://www.google.pt/url
9 1 0.02% https://king.host/
10 1 0.02% https://www.bing.com/
11 1 0.02% https://www.google.com.hk/
12 1 0.02% https://www.qwant.com/

Top 15 sur un total de 161 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1038 20.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40
2 308 6.09% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
3 305 6.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 277 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 228 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 199 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
7 188 3.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
8 164 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
9 126 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 109 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 106 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Tr
12 86 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
13 85 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
14 84 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 80 1.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App

Acces par pays pour Juin 2019

Top 12 sur un total de 12 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2968 58.66% 2233 59.44% 134639 40.84% US Commercial (.com)
2 989 19.55% 656 17.46% 57420 17.42% Non-resolu/Inconnu
3 614 12.13% 511 13.60% 126506 38.37% Network (.net)
4 297 5.87% 240 6.39% 7239 2.20% France
5 97 1.92% 46 1.22% 300 0.09% Japon
6 30 0.59% 18 0.48% 3211 0.97% Allemagne
7 24 0.47% 21 0.56% 109 0.03% Roumanie
8 23 0.45% 18 0.48% 146 0.04% Pologne
9 14 0.28% 12 0.32% 73 0.02% Pays Bas
10 2 0.04% 1 0.03% 6 0.00% Russie
11 1 0.02% 1 0.03% 47 0.01% Belgique
12 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.01