Statistiques d'accès à www.machines-speciales.com

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 04:23 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 5667
Total des Fichiers 4526
Total Pages 1759
Total Visites 1099
Total des Ko 259909
Total des Sites uniques 864
Total des URLs uniques 171
Total des Référents uniques 42
Total des Navigateurs 129
. Moy. Max
Hits par Heure 7 76
Hits par Jour 182 386
Fichiers par Jour 146 339
Pages par Jour 56 193
Visites par Jour 35 104
KOctets par Jour 8384 37218
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4526
Code 206 - Partial Content 25
Code 304 - Not Modified 4
Code 400 - Bad Request 20
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 1088
Code 406 - Not Acceptable 1

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 200 3.53% 152 3.36% 53 3.01% 40 3.64% 81 9.38% 17531 6.75%
2 195 3.44% 164 3.62% 40 2.27% 22 2.00% 34 3.94% 1424 0.55%
3 158 2.79% 104 2.30% 62 3.52% 32 2.91% 50 5.79% 5796 2.23%
4 182 3.21% 140 3.09% 54 3.07% 31 2.82% 42 4.86% 7312 2.81%
5 106 1.87% 85 1.88% 38 2.16% 26 2.37% 39 4.51% 5018 1.93%
6 123 2.17% 92 2.03% 42 2.39% 27 2.46% 44 5.09% 864 0.33%
7 188 3.32% 164 3.62% 38 2.16% 37 3.37% 58 6.71% 37218 14.32%
8 258 4.55% 212 4.68% 107 6.08% 51 4.64% 69 7.99% 11320 4.36%
9 144 2.54% 111 2.45% 37 2.10% 30 2.73% 38 4.40% 2345 0.90%
10 183 3.23% 139 3.07% 50 2.84% 35 3.18% 54 6.25% 5793 2.23%
11 134 2.36% 106 2.34% 37 2.10% 23 2.09% 38 4.40% 2095 0.81%
12 86 1.52% 53 1.17% 36 2.05% 22 2.00% 34 3.94% 3537 1.36%
13 128 2.26% 109 2.41% 70 3.98% 42 3.82% 43 4.98% 6342 2.44%
14 386 6.81% 339 7.49% 193 10.97% 104 9.46% 77 8.91% 6115 2.35%
15 379 6.69% 316 6.98% 149 8.47% 60 5.46% 77 8.91% 13451 5.18%
16 184 3.25% 155 3.42% 49 2.79% 38 3.46% 57 6.60% 6168 2.37%
17 203 3.58% 158 3.49% 51 2.90% 38 3.46% 55 6.37% 9863 3.79%
18 181 3.19% 152 3.36% 46 2.62% 38 3.46% 59 6.83% 6688 2.57%
19 91 1.61% 76 1.68% 33 1.88% 21 1.91% 30 3.47% 4329 1.67%
20 131 2.31% 101 2.23% 45 2.56% 30 2.73% 44 5.09% 1211 0.47%
21 222 3.92% 178 3.93% 57 3.24% 37 3.37% 68 7.87% 15908 6.12%
22 210 3.71% 173 3.82% 66 3.75% 49 4.46% 73 8.45% 7586 2.92%
23 199 3.51% 147 3.25% 53 3.01% 39 3.55% 63 7.29% 9683 3.73%
24 170 3.00% 137 3.03% 56 3.18% 30 2.73% 41 4.75% 3388 1.30%
25 231 4.08% 172 3.80% 44 2.50% 30 2.73% 66 7.64% 22110 8.51%
26 136 2.40% 108 2.39% 45 2.56% 39 3.55% 44 5.09% 4131 1.59%
27 89 1.57% 66 1.46% 34 1.93% 21 1.91% 39 4.51% 5175 1.99%
28 181 3.19% 133 2.94% 44 2.50% 27 2.46% 49 5.67% 5870 2.26%
29 217 3.83% 180 3.98% 34 1.93% 26 2.37% 54 6.25% 10331 3.97%
30 239 4.22% 196 4.33% 73 4.15% 35 3.18% 57 6.60% 18103 6.97%
31 133 2.35% 108 2.39% 23 1.31% 22 2.00% 41 4.75% 3202 1.23%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 101 1.78% 2 72 1.59% 1 54 3.07% 35 1092 0.42%
1 5 162 2.86% 3 116 2.56% 3 105 5.97% 129 4007 1.54%
2 3 102 1.80% 2 83 1.83% 2 70 3.98% 121 3740 1.44%
3 3 108 1.91% 2 76 1.68% 2 67 3.81% 137 4255 1.64%
4 3 100 1.76% 2 73 1.61% 1 61 3.47% 51 1576 0.61%
5 4 127 2.24% 2 92 2.03% 2 62 3.52% 380 11792 4.54%
6 9 285 5.03% 7 217 4.79% 2 84 4.78% 485 15041 5.79%
7 9 295 5.21% 8 250 5.52% 2 91 5.17% 826 25614 9.85%
8 14 458 8.08% 12 377 8.33% 2 87 4.95% 1520 47129 18.13%
9 13 433 7.64% 11 341 7.53% 3 109 6.20% 606 18788 7.23%
10 9 297 5.24% 8 248 5.48% 2 83 4.72% 558 17284 6.65%
11 12 398 7.02% 10 321 7.09% 3 99 5.63% 541 16759 6.45%
12 12 394 6.95% 9 289 6.39% 2 83 4.72% 1334 41343 15.91%
13 9 285 5.03% 7 240 5.30% 2 67 3.81% 263 8165 3.14%
14 10 335 5.91% 8 274 6.05% 2 78 4.43% 426 13207 5.08%
15 6 204 3.60% 5 160 3.54% 2 66 3.75% 160 4962 1.91%
16 7 236 4.16% 6 207 4.57% 1 50 2.84% 44 1367 0.53%
17 7 218 3.85% 5 179 3.95% 2 72 4.09% 48 1473 0.57%
18 7 242 4.27% 6 193 4.26% 2 68 3.87% 187 5802 2.23%
19 7 223 3.94% 5 178 3.93% 2 62 3.52% 193 5976 2.30%
20 6 209 3.69% 5 181 4.00% 2 77 4.38% 84 2595 1.00%
21 4 124 2.19% 3 99 2.19% 1 48 2.73% 30 921 0.35%
22 6 199 3.51% 5 159 3.51% 2 69 3.92% 185 5732 2.21%
23 4 132 2.33% 3 101 2.23% 1 47 2.67% 42 1288 0.50%

Top 30 sur un total de 171 URLs
# Hits Ko URL
1 632 11.15% 2404 0.92% /
2 230 4.06% 129739 49.92% /presentation_com/236204_2presenta.pdf
3 213 3.76% 1516 0.58% /uk/moyens/42413.html
4 112 1.98% 574 0.22% /presentation_com/
5 101 1.78% 601 0.23% /module7/
6 72 1.27% 285 0.11% /login.html
7 59 1.04% 35088 13.50% /presentation_com/236204_1presenta.pdf
8 43 0.76% 294 0.11% /moyens/5747.html
9 37 0.65% 480 0.18% /uk/mpo/
10 35 0.62% 51031 19.63% /presentation_com/236204_1lmo-pres.pdf
11 34 0.60% 211 0.08% /presentation_com/236204.html
12 23 0.41% 160 0.06% /module7/8477.html
13 21 0.37% 147 0.06% /module7/7923.html
14 21 0.37% 125 0.05% /presentation_com/157804.html
15 19 0.34% 57 0.02% /PHOTOS/
16 17 0.30% 51 0.02% /module12/
17 14 0.25% 42 0.02% /module8/
18 14 0.25% 42 0.02% /module9/
19 13 0.23% 39 0.01% /module10/
20 12 0.21% 68 0.03% /uk/
21 12 0.21% 88 0.03% /uk/mpo/42418.html
22 11 0.19% 72 0.03% /uk/mpo/42422.html
23 11 0.19% 151 0.06% /uk/vitrine/
24 10 0.18% 57 0.02% /module9/236244.html
25 10 0.18% 65 0.03% /uk/mpo/42421.html
26 9 0.16% 51 0.02% /module9/236219.html
27 9 0.16% 52 0.02% /module9/236248.html
28 9 0.16% 61 0.02% /uk/mpo/42419.html
29 9 0.16% 55 0.02% /uk/vitrine/42436.html
30 9 0.16% 56 0.02% /uk/vitrine/42441.html

Top 10 sur un total de 171 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 230 4.06% 129739 49.92% /presentation_com/236204_2presenta.pdf
2 35 0.62% 51031 19.63% /presentation_com/236204_1lmo-pres.pdf
3 59 1.04% 35088 13.50% /presentation_com/236204_1presenta.pdf
4 3 0.05% 3526 1.36% /module9/236244_1machinea.wmv
5 632 11.15% 2404 0.92% /
6 4 0.07% 1524 0.59% /module9/236248_1machined.wmv
7 213 3.76% 1516 0.58% /uk/moyens/42413.html
8 101 1.78% 601 0.23% /module7/
9 112 1.98% 574 0.22% /presentation_com/
10 37 0.65% 480 0.18% /uk/mpo/

Top 10 sur un total de 72 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 632 11.15% 509 47.79% /
2 213 3.76% 79 7.42% /uk/moyens/42413.html
3 101 1.78% 59 5.54% /module7/
4 37 0.65% 30 2.82% /uk/mpo/
5 112 1.98% 22 2.07% /presentation_com/
6 34 0.60% 19 1.78% /presentation_com/236204.html
7 19 0.34% 17 1.60% /PHOTOS/
8 17 0.30% 15 1.41% /module12/
9 14 0.25% 13 1.22% /module9/
10 72 1.27% 12 1.13% /login.html

Top 10 sur un total de 72 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 632 11.15% 473 44.75% /
2 213 3.76% 71 6.72% /uk/moyens/42413.html
3 72 1.27% 58 5.49% /login.html
4 112 1.98% 30 2.84% /presentation_com/
5 37 0.65% 27 2.55% /uk/mpo/
6 34 0.60% 26 2.46% /presentation_com/236204.html
7 101 1.78% 23 2.18% /module7/
8 19 0.34% 18 1.70% /PHOTOS/
9 17 0.30% 16 1.51% /module12/
10 23 0.41% 15 1.42% /module7/8477.html

Top 30 sur un total de 864 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 264 4.66% 244 5.39% 2488 0.96% 23 2.09% google-proxy-66-249-83-79.google.com
2 259 4.57% 235 5.19% 2660 1.02% 18 1.64% google-proxy-66-249-83-78.google.com
3 215 3.79% 194 4.29% 2519 0.97% 23 2.09% google-proxy-66-249-83-77.google.com
4 88 1.55% 78 1.72% 677 0.26% 7 0.64% google-proxy-66-249-88-122.google.com
5 82 1.45% 82 1.81% 48766 18.76% 0 0.00% dsl-74-83-118-164.fuse.net
6 78 1.38% 67 1.48% 466 0.18% 29 2.64% crawl-66-249-64-120.googlebot.com
7 78 1.38% 70 1.55% 906 0.35% 4 0.36% google-proxy-66-249-88-124.google.com
8 73 1.29% 66 1.46% 475 0.18% 31 2.82% crawl-66-249-64-124.googlebot.com
9 71 1.25% 66 1.46% 824 0.32% 5 0.45% google-proxy-66-249-88-120.google.com
10 68 1.20% 67 1.48% 1 0.00% 0 0.00% 194.153.113.223
11 64 1.13% 52 1.15% 371 0.14% 27 2.46% crawl-66-249-64-122.googlebot.com
12 60 1.06% 56 1.24% 794 0.31% 5 0.45% google-proxy-66-249-88-132.google.com
13 56 0.99% 51 1.13% 506 0.19% 2 0.18% google-proxy-66-249-88-138.google.com
14 51 0.90% 45 0.99% 301 0.12% 4 0.36% google-proxy-66-249-88-141.google.com
15 43 0.76% 29 0.64% 848 0.33% 1 0.09% 62.102.254.21
16 42 0.74% 36 0.80% 257 0.10% 8 0.73% crawl-66-249-75-60.googlebot.com
17 41 0.72% 39 0.86% 280 0.11% 9 0.82% crawl-66-249-75-56.googlebot.com
18 39 0.69% 30 0.66% 323 0.12% 1 0.09% 195-17-127-151.dsl.ovh.fr
19 39 0.69% 28 0.62% 831 0.32% 1 0.09% alille-656-1-80-56.w109-219.abo.wanadoo.fr
20 39 0.69% 32 0.71% 184 0.07% 4 0.36% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
21 38 0.67% 29 0.64% 3620 1.39% 25 2.27% 193.252.242.117
22 38 0.67% 28 0.62% 1417 0.55% 1 0.09% 51.97.114.78.rev.sfr.net
23 37 0.65% 30 0.66% 215 0.08% 1 0.09% 91.151.59.169
24 37 0.65% 34 0.75% 237 0.09% 10 0.91% crawl-66-249-75-58.googlebot.com
25 37 0.65% 32 0.71% 493 0.19% 5 0.45% google-proxy-66-102-8-249.google.com
26 36 0.64% 24 0.53% 172 0.07% 18 1.64% sogouspider-106-120-173-84.crawl.sogou.com
27 35 0.62% 25 0.55% 818 0.31% 1 0.09% aorleans-654-1-217-157.w90-20.abo.wanadoo.fr
28 33 0.58% 24 0.53% 219 0.08% 1 0.09% lputeaux-657-1-200-76.w80-14.abo.wanadoo.fr
29 32 0.56% 28 0.62% 223 0.09% 1 0.09% 91-163-37-129.subs.proxad.net
30 32 0.56% 24 0.53% 216 0.08% 1 0.09% 93-54-120-34.ip129.fastwebnet.it

Top 10 sur un total de 864 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 82 1.45% 82 1.81% 48766 18.76% 0 0.00% dsl-74-83-118-164.fuse.net
2 29 0.51% 23 0.51% 15275 5.88% 12 1.09% 193.252.242.16
3 13 0.23% 13 0.29% 7731 2.97% 0 0.00% gw.pro1.mail.ovh.net
4 22 0.39% 20 0.44% 4368 1.68% 0 0.00% 176-139-209-103.abo.bbox.fr
5 8 0.14% 8 0.18% 4167 1.60% 1 0.09% ec2-34-219-184-161.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 38 0.67% 29 0.64% 3620 1.39% 25 2.27% 193.252.242.117
7 28 0.49% 9 0.20% 3177 1.22% 8 0.73% 87-250-224-84.spider.yandex.com
8 3 0.05% 3 0.07% 3120 1.20% 2 0.18% msnbot-157-55-39-189.search.msn.com
9 3 0.05% 2 0.04% 3116 1.20% 1 0.09% crawl-66-249-64-249.googlebot.com
10 2 0.04% 2 0.04% 3115 1.20% 1 0.09% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com

Top 11 sur un total de 42 référents
# Hits Référent
1 2735 48.26% - (Direct Request)
2 61 1.08% https://www.google.com/
3 17 0.30% https://www.google.fr/
4 6 0.11% https://www.bing.com/
5 4 0.07% http://www.google.com/
6 3 0.05% http://www.google.fr/url
7 2 0.04% https://www.qwant.com/
8 1 0.02% http://www.google.be/url
9 1 0.02% http://www.google.com/url
10 1 0.02% https://lite.qwant.com/
11 1 0.02% https://www.google.it/

Top 15 sur un total de 129 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1372 24.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40
2 928 16.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 336 5.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 322 5.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
5 261 4.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
6 253 4.46% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 247 4.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
8 168 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
9 110 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
10 92 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/5;)
11 90 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/2010
12 88 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
13 82 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 76 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 68 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-securi

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 12 sur un total de 12 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3432 60.56% 2777 61.36% 114342 43.99% US Commercial (.com)
2 1167 20.59% 942 20.81% 67533 25.98% Non-resolu/Inconnu
3 469 8.28% 369 8.15% 13306 5.12% France
4 427 7.53% 364 8.04% 63946 24.60% Network (.net)
5 92 1.62% 44 0.97% 413 0.16% Allemagne
6 33 0.58% 24 0.53% 217 0.08% Italie
7 25 0.44% 20 0.44% 95 0.04% Belgique
8 7 0.12% 1 0.02% 9 0.00% Chine
9 6 0.11% 5 0.11% 24 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien
10 5 0.09% 3 0.07% 14 0.01% Russie
11 2 0.04% 1 0.02% 5 0.00% Seychelles
12 2 0.04% 1 0.02% 5 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01