Statistiques d'accès à www.machines-speciales.com

Période du résumé: Novembre 2019
Généré le 01-Dec-2019 04:50 GMT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2019
Total des Hits 5327
Total des Fichiers 4107
Total Pages 1487
Total Visites 1034
Total des Ko 243798
Total des Sites uniques 858
Total des URLs uniques 121
Total des Référents uniques 56
Total des Navigateurs 119
. Moy. Max
Hits par Heure 7 124
Hits par Jour 177 335
Fichiers par Jour 136 264
Pages par Jour 49 83
Visites par Jour 34 53
KOctets par Jour 8127 27061
Hits par code de réponse
Undefined response code 4
Code 200 - OK 4107
Code 206 - Partial Content 9
Code 304 - Not Modified 16
Code 400 - Bad Request 24
Code 403 - Forbidden 11
Code 404 - Not Found 1144
Code 406 - Not Acceptable 12

Acces journalier pour Novembre 2019

Statistiques journalières pour Novembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 225 4.22% 125 3.04% 83 5.58% 42 4.06% 64 7.46% 4190 1.72%
2 94 1.76% 69 1.68% 36 2.42% 27 2.61% 39 4.55% 599 0.25%
3 114 2.14% 90 2.19% 38 2.56% 29 2.80% 35 4.08% 1345 0.55%
4 219 4.11% 182 4.43% 56 3.77% 36 3.48% 52 6.06% 27061 11.10%
5 139 2.61% 116 2.82% 28 1.88% 25 2.42% 49 5.71% 11269 4.62%
6 239 4.49% 190 4.63% 46 3.09% 38 3.68% 55 6.41% 2283 0.94%
7 285 5.35% 229 5.58% 62 4.17% 45 4.35% 70 8.16% 7643 3.13%
8 184 3.45% 145 3.53% 59 3.97% 41 3.97% 73 8.51% 8474 3.48%
9 89 1.67% 67 1.63% 29 1.95% 26 2.51% 35 4.08% 2089 0.86%
10 120 2.25% 101 2.46% 34 2.29% 25 2.42% 42 4.90% 1556 0.64%
11 102 1.91% 76 1.85% 33 2.22% 20 1.93% 35 4.08% 5721 2.35%
12 335 6.29% 232 5.65% 73 4.91% 36 3.48% 69 8.04% 26817 11.00%
13 288 5.41% 231 5.62% 57 3.83% 41 3.97% 69 8.04% 7709 3.16%
14 225 4.22% 167 4.07% 78 5.25% 43 4.16% 63 7.34% 12575 5.16%
15 95 1.78% 70 1.70% 42 2.82% 38 3.68% 52 6.06% 6267 2.57%
16 41 0.77% 24 0.58% 20 1.34% 13 1.26% 22 2.56% 3949 1.62%
17 124 2.33% 98 2.39% 37 2.49% 28 2.71% 44 5.13% 920 0.38%
18 243 4.56% 185 4.50% 71 4.77% 48 4.64% 85 9.91% 12261 5.03%
19 320 6.01% 264 6.43% 80 5.38% 53 5.13% 86 10.02% 9832 4.03%
20 254 4.77% 207 5.04% 63 4.24% 42 4.06% 53 6.18% 10856 4.45%
21 189 3.55% 152 3.70% 51 3.43% 37 3.58% 58 6.76% 11957 4.90%
22 96 1.80% 72 1.75% 30 2.02% 26 2.51% 46 5.36% 7830 3.21%
23 118 2.22% 96 2.34% 33 2.22% 30 2.90% 42 4.90% 7410 3.04%
24 123 2.31% 92 2.24% 30 2.02% 26 2.51% 38 4.43% 5715 2.34%
25 195 3.66% 145 3.53% 47 3.16% 34 3.29% 49 5.71% 10527 4.32%
26 220 4.13% 166 4.04% 73 4.91% 43 4.16% 74 8.62% 7564 3.10%
27 110 2.06% 88 2.14% 46 3.09% 26 2.51% 50 5.83% 9427 3.87%
28 235 4.41% 184 4.48% 56 3.77% 40 3.87% 47 5.48% 5836 2.39%
29 197 3.70% 161 3.92% 65 4.37% 47 4.55% 61 7.11% 7367 3.02%
30 109 2.05% 83 2.02% 31 2.08% 29 2.80% 42 4.90% 6751 2.77%

Acces horaire pour Novembre 2019

Statistiques horaires pour Novembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 94 1.76% 1 58 1.41% 1 40 2.69% 118 3543 1.45%
1 4 122 2.29% 2 85 2.07% 1 46 3.09% 219 6579 2.70%
2 3 113 2.12% 2 67 1.63% 1 56 3.77% 37 1117 0.46%
3 3 107 2.01% 2 69 1.68% 1 47 3.16% 242 7252 2.97%
4 4 133 2.50% 3 104 2.53% 1 57 3.83% 254 7618 3.12%
5 3 116 2.18% 3 92 2.24% 1 50 3.36% 154 4631 1.90%
6 3 113 2.12% 2 85 2.07% 1 45 3.03% 148 4432 1.82%
7 10 322 6.04% 8 254 6.18% 2 85 5.72% 330 9899 4.06%
8 11 349 6.55% 9 285 6.94% 2 70 4.71% 644 19322 7.93%
9 12 385 7.23% 10 314 7.65% 3 115 7.73% 565 16960 6.96%
10 17 516 9.69% 12 375 9.13% 4 125 8.41% 1451 43532 17.86%
11 6 181 3.40% 4 120 2.92% 1 47 3.16% 550 16494 6.77%
12 9 271 5.09% 7 218 5.31% 2 61 4.10% 395 11863 4.87%
13 8 262 4.92% 6 202 4.92% 2 66 4.44% 511 15323 6.29%
14 11 357 6.70% 9 295 7.18% 2 73 4.91% 844 25324 10.39%
15 11 340 6.38% 9 272 6.62% 2 75 5.04% 316 9471 3.88%
16 8 261 4.90% 7 210 5.11% 1 59 3.97% 254 7609 3.12%
17 5 150 2.82% 4 120 2.92% 1 45 3.03% 102 3048 1.25%
18 6 203 3.81% 4 138 3.36% 2 75 5.04% 169 5083 2.08%
19 6 206 3.87% 5 167 4.07% 2 70 4.71% 163 4875 2.00%
20 6 208 3.90% 5 168 4.09% 1 58 3.90% 402 12070 4.95%
21 8 242 4.54% 6 181 4.41% 1 57 3.83% 124 3714 1.52%
22 3 117 2.20% 3 98 2.39% 0 26 1.75% 52 1560 0.64%
23 5 159 2.98% 4 130 3.17% 1 39 2.62% 83 2479 1.02%

Top 30 sur un total de 121 URLs
# Hits Ko URL
1 612 11.49% 2365 0.97% /
2 159 2.98% 85604 35.11% /presentation_com/236204_1presenta.pdf
3 105 1.97% 59495 24.40% /presentation_com/236204_2presenta.pdf
4 102 1.91% 528 0.22% /presentation_com/
5 86 1.61% 517 0.21% /module7/
6 66 1.24% 265 0.11% /login.html
7 42 0.79% 260 0.11% /presentation_com/236204.html
8 36 0.68% 467 0.19% /uk/mpo/
9 25 0.47% 75 0.03% /module10/
10 23 0.43% 69 0.03% /module8/
11 22 0.41% 55998 22.97% /presentation_com/236204_1lmo-pres.pdf
12 21 0.39% 63 0.03% /PHOTOS/
13 21 0.39% 147 0.06% /module7/7923.html
14 19 0.36% 132 0.05% /module7/8477.html
15 19 0.36% 113 0.05% /presentation_com/157804.html
16 18 0.34% 54 0.02% /module12/
17 15 0.28% 45 0.02% /module9/
18 13 0.24% 179 0.07% /uk/vitrine/
19 12 0.23% 68 0.03% /uk/
20 11 0.21% 75 0.03% /module7/7924.html
21 11 0.21% 62 0.03% /module9/236219.html
22 11 0.21% 74 0.03% /uk/mpo/42419.html
23 11 0.21% 71 0.03% /uk/vitrine/42439.html
24 9 0.17% 51 0.02% /module9/236244.html
25 9 0.17% 55 0.02% /uk/vitrine/42437.html
26 9 0.17% 57 0.02% /uk/vitrine/42438.html
27 8 0.15% 54 0.02% /uk/mpo/42417.html
28 8 0.15% 52 0.02% /uk/mpo/42422.html
29 8 0.15% 53 0.02% /uk/vitrine/42442.html
30 7 0.13% 21 0.01% /moyens/

Top 10 sur un total de 121 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 159 2.98% 85604 35.11% /presentation_com/236204_1presenta.pdf
2 105 1.97% 59495 24.40% /presentation_com/236204_2presenta.pdf
3 22 0.41% 55998 22.97% /presentation_com/236204_1lmo-pres.pdf
4 4 0.08% 4701 1.93% /module9/236244_1machinea.wmv
5 612 11.49% 2365 0.97% /
6 3 0.06% 1143 0.47% /module9/236248_1machined.wmv
7 102 1.91% 528 0.22% /presentation_com/
8 86 1.61% 517 0.21% /module7/
9 36 0.68% 467 0.19% /uk/mpo/
10 66 1.24% 265 0.11% /login.html

Top 10 sur un total de 69 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 612 11.49% 505 50.50% /
2 86 1.61% 65 6.50% /module7/
3 36 0.68% 30 3.00% /uk/mpo/
4 102 1.91% 26 2.60% /presentation_com/
5 25 0.47% 22 2.20% /module10/
6 23 0.43% 21 2.10% /module8/
7 21 0.39% 19 1.90% /PHOTOS/
8 42 0.79% 19 1.90% /presentation_com/236204.html
9 18 0.34% 16 1.60% /module12/
10 19 0.36% 14 1.40% /module7/8477.html

Top 10 sur un total de 69 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 612 11.49% 464 46.96% /
2 66 1.24% 56 5.67% /login.html
3 102 1.91% 33 3.34% /presentation_com/
4 86 1.61% 27 2.73% /module7/
5 42 0.79% 27 2.73% /presentation_com/236204.html
6 36 0.68% 27 2.73% /uk/mpo/
7 25 0.47% 23 2.33% /module10/
8 21 0.39% 19 1.92% /PHOTOS/
9 23 0.43% 19 1.92% /module8/
10 18 0.34% 16 1.62% /module12/

Top 30 sur un total de 858 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 126 2.37% 61 1.49% 3901 1.60% 1 0.10% 185.148.254.142
2 125 2.35% 117 2.85% 1604 0.66% 14 1.35% google-proxy-66-249-83-122.google.com
3 114 2.14% 107 2.61% 833 0.34% 13 1.26% google-proxy-66-249-88-124.google.com
4 112 2.10% 102 2.48% 1063 0.44% 6 0.58% google-proxy-66-249-83-124.google.com
5 109 2.05% 95 2.31% 799 0.33% 9 0.87% google-proxy-66-249-83-120.google.com
6 109 2.05% 98 2.39% 1190 0.49% 8 0.77% google-proxy-66-249-88-120.google.com
7 100 1.88% 86 2.09% 1203 0.49% 6 0.58% google-proxy-66-249-88-122.google.com
8 80 1.50% 60 1.46% 1704 0.70% 4 0.39% 66.130.71.37.rev.sfr.net
9 67 1.26% 61 1.49% 739 0.30% 10 0.97% google-proxy-74-125-210-26.google.com
10 63 1.18% 55 1.34% 637 0.26% 4 0.39% google-proxy-66-249-83-77.google.com
11 60 1.13% 54 1.31% 634 0.26% 6 0.58% google-proxy-74-125-210-28.google.com
12 57 1.07% 53 1.29% 430 0.18% 8 0.77% google-proxy-66-249-88-216.google.com
13 54 1.01% 48 1.17% 719 0.30% 4 0.39% google-proxy-66-249-83-79.google.com
14 51 0.96% 47 1.14% 672 0.28% 2 0.19% google-proxy-74-125-210-24.google.com
15 48 0.90% 47 1.14% 530 0.22% 3 0.29% google-proxy-66-249-83-78.google.com
16 48 0.90% 46 1.12% 405 0.17% 4 0.39% google-proxy-66-249-88-220.google.com
17 46 0.86% 28 0.68% 4864 2.00% 2 0.19% 211.120.116.78.rev.sfr.net
18 42 0.79% 19 0.46% 238 0.10% 12 1.16% crawl-66-249-64-249.googlebot.com
19 40 0.75% 40 0.97% 23604 9.68% 0 0.00% dsl-74-83-118-164.fuse.net
20 39 0.73% 13 0.32% 477 0.20% 7 0.68% crawl-66-249-64-247.googlebot.com
21 37 0.69% 27 0.66% 251 0.10% 2 0.19% 102.112.88.134
22 37 0.69% 31 0.75% 333 0.14% 1 0.10% google-proxy-66-249-88-218.google.com
23 34 0.64% 25 0.61% 1388 0.57% 2 0.19% 195-17-127-151.dsl.ovh.fr
24 33 0.62% 24 0.58% 6915 2.84% 18 1.74% 193.252.242.117
25 32 0.60% 24 0.58% 1391 0.57% 1 0.10% 185.23.40.12
26 32 0.60% 25 0.61% 1402 0.58% 1 0.10% 95.41.136.77.rev.sfr.net
27 32 0.60% 20 0.49% 144 0.06% 17 1.64% crawl-66-249-64-251.googlebot.com
28 31 0.58% 27 0.66% 8065 3.31% 17 1.64% 193.252.242.17
29 30 0.56% 30 0.73% 17459 7.16% 0 0.00% gw.pro1.mail.ovh.net
30 30 0.56% 23 0.56% 788 0.32% 1 0.10% pui45-1-78-234-173-136.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 858 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 40 0.75% 40 0.97% 23604 9.68% 0 0.00% dsl-74-83-118-164.fuse.net
2 30 0.56% 30 0.73% 17459 7.16% 0 0.00% gw.pro1.mail.ovh.net
3 20 0.38% 20 0.49% 11696 4.80% 0 0.00% speedy.allnet.fr
4 31 0.58% 27 0.66% 8065 3.31% 17 1.64% 193.252.242.17
5 33 0.62% 24 0.58% 6915 2.84% 18 1.74% 193.252.242.117
6 4 0.08% 3 0.07% 6223 2.55% 0 0.00% 41.108.221.129
7 29 0.54% 24 0.58% 5344 2.19% 20 1.93% 193.252.242.16
8 46 0.86% 28 0.68% 4864 2.00% 2 0.19% 211.120.116.78.rev.sfr.net
9 126 2.37% 61 1.49% 3901 1.60% 1 0.10% 185.148.254.142
10 21 0.39% 15 0.37% 3198 1.31% 6 0.58% msnbot-40-77-167-151.search.msn.com

Top 13 sur un total de 56 référents
# Hits Référent
1 2519 47.29% - (Direct Request)
2 50 0.94% https://www.google.com/
3 32 0.60% http://gestionv8.gapi.fr/clients/visualiser.php
4 7 0.13% https://www.google.fr/
5 5 0.09% https://www.bing.com/
6 3 0.06% http://gestionv8.gapi.fr/clients/details.php
7 3 0.06% http://gestionv8.gapi.fr/clients/publier.php
8 3 0.06% http://www.google.com/
9 2 0.04% http/1.1
10 1 0.02% http://gestionv8.gapi.fr/clients/editer.php
11 1 0.02% http://tmc.myprocessus.fr/TMC/TMC.nsf/XP_Memo.xsp
12 1 0.02% http://www.google.com/url
13 1 0.02% http://www.google.fr/url

Top 15 sur un total de 119 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1301 24.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40
2 754 14.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 416 7.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
4 326 6.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 262 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
6 235 4.41% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 195 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 156 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/2010
9 93 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; ExaleadCloudView/5;)
10 90 1.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
11 89 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
12 88 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
13 73 1.37% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 59 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
15 55 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik

Acces par pays pour Novembre 2019

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3161 59.34% 2508 61.07% 97676 40.06% US Commercial (.com)
2 1031 19.35% 708 17.24% 66053 27.09% Non-resolu/Inconnu
3 532 9.99% 430 10.47% 23960 9.83% France
4 504 9.46% 400 9.74% 55570 22.79% Network (.net)
5 37 0.69% 28 0.68% 171 0.07% Allemagne
6 23 0.43% 16 0.39% 188 0.08% Royaume-Uni
7 22 0.41% 18 0.44% 96 0.04% Roumanie
8 10 0.19% 7 0.17% 30 0.01% Russie
9 6 0.11% 0 0.00% 6 0.00% Chine
10 1 0.02% 1 0.02% 47 0.02% Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.01